Jakarta – AC Milan berhasil merebut puncak klasemen sementara Liga Italia Serie A musim 2025/2026 usai memetik kemenangan atas Cagliari. Rival terdekatnya, Inter Milan, baru akan memainkan laga pada Senin dini hari WIB.
AC Milan Ambil Alih Posisi Teratas
Dalam lanjutan Serie A yang digelar pada Sabtu (3/1/2026) dini hari WIB, AC Milan sukses meraih tiga poin penuh dalam lawatannya ke markas Cagliari. Kemenangan tipis 1-0 dicatatkan berkat gol tunggal dari Rafael Leao.
Hasil ini membawa AC Milan menggeser Inter Milan dari puncak klasemen. Rossoneri kini mengoleksi 38 poin dari 17 pertandingan yang telah dimainkan. Sementara itu, Inter Milan tertahan di posisi kedua dengan 36 poin dari 16 laga.
Inter Milan dan Napoli Berpeluang Merebut Puncak
Inter Milan memiliki kesempatan untuk kembali ke puncak klasemen pada Senin (5/1) dini hari WIB, saat menjamu Bologna di kandangnya. Kemenangan akan membuat Nerazzurri kembali unggul satu poin dari AC Milan.
Sementara itu, Napoli yang berada di posisi ketiga dengan 34 poin dari 16 pertandingan, juga berpeluang naik ke puncak. Il Partenopei akan bertandang ke markas Lazio pada Minggu (4/1) besok. Namun, kemenangan saja tidak cukup bagi Napoli untuk merebut posisi teratas, karena mereka masih tertinggal dua poin dari AC Milan.
Klasemen Sementara Serie A 2025/2026 (Pekan ke-17)
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 38 |
| 2 | Inter | 16 | 12 | 0 | 4 | 35 | 14 | 21 | 36 |
| 3 | SSC Napoli | 16 | 11 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 34 |
| 4 | Roma | 17 | 11 | 0 | 6 | 20 | 11 | 9 | 33 |
| 5 | Juventus | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 32 |
| 6 | Como | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | 27 |
| 7 | Bologna | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 26 |
| 8 | Lazio | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 9 | Sassuolo | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 22 |
| 10 | Atalanta | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
| 11 | Udinese | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | 22 |
| 12 | Cremonese | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 13 | Torino | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 20 |
| 14 | Cagliari | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 17 |
| 16 | Lecce | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | 16 |
| 17 | Genoa | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 14 |
| 18 | Hellas Verona | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 19 | Pisa | 17 | 1 | 8 | 8 | 12 | 24 | -12 | 11 |
| 20 | Fiorentina | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | 9 |
Jadwal Liga Italia Pekan ke-17
- Sabtu, 3 Januari 2026: Como vs Udinese (18.30 WIB), Sassuolo vs Parma (21.00 WIB), Genoa vs Pisa (21.00 WIB)
- Minggu, 4 Januari 2026: Juventus vs Lecce (00.00 WIB), Atalanta vs Roma (02.45 WIB), Lazio vs SSC Napoli (18.30 WIB), Fiorentina vs Cremonese (21.00 WIB)
- Senin, 5 Januari 2026: Hellas Verona vs Torino (00.00 WIB), Inter vs Bologna (02.45 WIB)






