Jakarta – Persaingan di papan atas klasemen Serie A Italia semakin memanas. AC Milan berhasil memangkas jarak dengan pemuncak klasemen, Inter Milan, menjadi hanya tiga poin setelah meraih kemenangan penting di kandang sendiri.
Milan Jaga Jarak Tiga Poin dari Inter
Menjamu Lecce di Stadion San Siro pada Senin (19/1/2026) dini hari WIB, AC Milan menampilkan permainan agresif sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang tercipta, namun kebuntuan baru terpecah pada menit ke-74. Nicklas Fullkrug berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan akurat yang merobek jala gawang Wladimiro Falcone. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan, memastikan tiga poin berharga bagi Rossoneri.
Kemenangan ini sangat krusial bagi Milan, mengingat mereka sempat tertinggal enam poin dari Inter Milan selama lebih dari 24 jam. Tetangga mereka itu sebelumnya berhasil meraih kemenangan 1-0 saat bertandang ke markas Udinese. Dengan hasil ini, AC Milan kokoh di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan mengoleksi 46 poin dari 21 pertandingan. Inter Milan masih memimpin dengan 49 poin.
Persaingan Scudetto Makin Ketat
Persaingan memperebutkan gelar Scudetto musim 2025/2026 semakin memanas. Napoli juga menunjukkan performa konsisten dan menjaga jarak enam angka dari Inter, menempati posisi ketiga dengan 43 poin. Sementara itu, AS Roma berhasil memanfaatkan kekalahan Juventus di kandang Cagliari untuk merangsek naik ke posisi keempat klasemen. Roma kini mengumpulkan 42 poin setelah berhasil mengalahkan Torino dengan skor 2-0.
Klasemen Sementara Serie A Italia 2025/2026 (Pekan ke-21)
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
| 1 | Inter | 21 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | 27 | 49 |
| 2 | AC Milan | 21 | 13 | 7 | 1 | 34 | 16 | 18 | 46 |
| 3 | SSC Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 43 |
| 4 | Roma | 21 | 14 | 0 | 7 | 26 | 12 | 14 | 42 |
| 5 | Juventus | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | 15 | 39 |
| 6 | Como | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 12 | 34 |
| 7 | Atalanta | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | 32 |
| 8 | Bologna | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 | 30 |
| 9 | Lazio | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 28 |
| 10 | Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 26 |
| 11 | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | 23 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 | 23 |
| 13 | Torino | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 34 | -13 | 23 |
| 14 | Cremonese | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 22 |
| 15 | Cagliari | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 | 22 |
| 16 | Genoa | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 |
| 17 | Fiorentina | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 | 17 |
| 18 | Lecce | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 29 | -16 | 17 |
| 19 | Pisa | 21 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | -15 | 14 |
| 20 | Hellas Verona | 20 | 2 | 7 | 11 | 17 | 34 | -17 | 13 |






