Persaingan di puncak klasemen LaLiga Spanyol semakin memanas memasuki jornada 24. Real Madrid saat ini memimpin dengan 60 poin dari 24 pertandingan. Namun, Barcelona memiliki kans besar untuk merebut kembali posisi teratas jika mampu meraih kemenangan di laga sisa.
Barcelona Berpeluang Naik ke Puncak
Barcelona saat ini menempati posisi kedua dengan mengoleksi 58 poin dari 23 pertandingan. Jika berhasil meraih tiga poin dalam pertandingan melawan Girona pada 17 Februari pukul 03.00 WIB, tim Catalan akan mengoleksi 61 poin dan berpotensi menggeser Real Madrid dari puncak klasemen.
Pertandingan melawan Girona diprediksi akan berjalan krusial. Selain demi menjaga asa juara, Girona yang saat ini berada di papan bawah klasemen juga sangat membutuhkan poin untuk menjauhi zona degradasi.
Villarreal Jaga Posisi Ketiga
Sementara itu, partai lain yang akan digelar adalah Levante melawan Villarreal pada Kamis (19/2/2026) dini hari WIB. Villarreal yang kini berada di posisi ketiga dengan 45 poin, sama dengan Atletico Madrid di posisi keempat, akan berusaha keras mempertahankan posisinya.
Kemenangan atas Levante akan memastikan Villarreal tetap berada di zona Liga Champions dan menjaga jarak dari kejaran tim-tim di bawahnya. Persaingan di papan atas LaLiga musim ini memang sangat ketat, dengan selisih poin yang tipis antar tim membuat setiap pertandingan terasa seperti laga final.
Klasemen Sementara LaLiga Jornada 24
| Pos | Klub | M | W | D | L | GF | GA | +/- | Poin |
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | +34 | 60 |
| 2 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | +40 | 58 |
| 3 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 26 | +18 | 45 |
| 4 | Atletico Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | +17 | 45 |
| 5 | Real Betis | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 29 | +10 | 41 |
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 35 |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | +5 | 34 |
| 8 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 31 |
| 9 | Athletic Bilbao | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 | 31 |
| 10 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 | 30 |
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 29 |
| 12 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 26 |
| 13 | Deportivo Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 14 | Valencia | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 26 |
| 15 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 | 26 |
| 16 | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 | 25 |
| 17 | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 | 25 |
| 18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 19 | Levante | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 40 | -14 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | -23 | 16 |





