Persaingan di papan atas Super League semakin memanas menjelang bentrokan akbar antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Kedua tim raksasa Indonesia ini akan saling menguji kekuatan dalam laga bertajuk ‘El Clasico Indonesia’ yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026) sore WIB.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Duel Persib vs Persija kali ini bukan sekadar gengsi, melainkan juga perebutan posisi puncak klasemen. Baik Maung Bandung maupun Macan Kemayoran sama-sama mengoleksi 35 poin dari 16 pertandingan yang telah dilakoni. Perolehan poin yang identik ini menjadikan pertandingan nanti sangat krusial bagi kedua tim.
Posisi Persib dan Persija di tabel klasemen sementara menempatkan Persija sedikit di atas Persib. Persija menduduki peringkat kedua, sementara Persib berada di posisi ketiga. Perbedaan tipis ini ditentukan oleh produktivitas gol.
Persija Jakarta tercatat memiliki selisih gol yang lebih baik, yaitu +19 dengan rincian 32 gol memasukkan dan 13 gol kemasukan. Sementara itu, Persib Bandung mengoleksi selisih gol +15 dari 26 gol yang dicetak dan 11 gol yang bersarang di gawangnya.
Jadwal dan Potensi Puncak Klasemen
Pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta akan dimulai tepat pukul 15.30 WIB. Kemenangan dalam laga ini akan sangat berarti, karena tim yang berhasil meraih tiga poin penuh berpotensi besar mengambil alih puncak klasemen dari tangan Borneo FC Samarinda, yang saat ini memimpin dengan 38 poin dari 17 pertandingan.
Kedua tim dipastikan telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi laga penting ini. Pertemuan terakhir kedua tim pada tahun 2025 lalu berakhir imbang 2-2, menunjukkan betapa ketatnya persaingan di antara mereka.
Klasemen Sementara Super League 2025/2026
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
| 1 | Borneo Samarinda | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 | 37 |
| 2 | Persija Jakarta | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | 35 |
| 3 | Persib Bandung | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 35 |
| 4 | Malut United | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 19 | 14 | 34 |
| 5 | Persita | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 31 |
| 6 | PSIM Yogyakarta | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 30 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 28 |
| 8 | Bali United FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 27 |
| 9 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 22 |
| 10 | PSM Makassar | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 19 | 2 | 19 |
| 11 | Persik | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 19 |
| 12 | Arema | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 13 | Madura United | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 17 |
| 14 | Dewa United FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 15 | PSBS Biak Numfor | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 38 | -21 | 13 |
| 16 | Semen Padang | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 26 | -15 | 10 |
| 17 | Persijap Jepara | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 |
| 18 | Persis Solo | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 7 |






